上野病院の概要 |
---|
開 設 | 昭和56年7月22日 | |
開設代表者 | 理事長 | 大坪 公子 |
院 長 | 蒲野 俊雄 | |
診療科目 | 内科、皮膚科、人工透析 | |
診療時間 | 月〜土曜日 | 9:00〜12:00、13:00〜17:00 |
火曜日午後・第1・5金曜日午後・日曜・祝日 | 休診 | |
面会時間 | 月〜土曜日 | 14:00〜20:00 |
日曜・祝日 |
10:00〜20:00 | |
病床数 | 92床(一般病棟60床、医療保険適用療養病棟32床) | |
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上7階地下1階(延床面積2131u) |
院内の部署や部屋番号は以下の通りになります。
階 数 名 |
室 名 | 病 室 病 床 数 |
7階 | 食堂・談話室、厨房、栄養科事務室 | |
5・6階 | 療養病室[501〜507、601〜606号室]、食堂・談話室、機能訓練室、院長室、医局、浴室 | 11室32床 |
3・4 階 | 一般病室[301〜311、401〜407号室]、食堂・談話室 | 15室60床 |
2 階 | 透析室[外来及び入院]、外来透析患者様更衣室、検査室 | 透析15ベッド |
1 階 | 受付、診察室、薬局、CT室、レントゲン室、超音波室、心電図室、機能訓練室、医薬品情報管理室、事務室 | |
地下1階 | 特殊浴室、リネン室、消毒室、機械室 |
施 設 基 準 |
◆一般病棟入院基本料15対1 ◆看護配置加算 ◆看護補助加算1(30対1) ◆療養病棟入院基本料20対1 ◆療養病棟療養環境改善加算1 ◆救急医療管理加算 ◆重症者等療養環境特別加算 ◆医療安全対策加算2 ◆感染防止対策加算2 ◆患者サポート体制充実加算 ◆入院時食事療養(T) ◆がん性疼痛緩和指導管理料 ◆薬剤管理指導料 ◆CT撮影及びMRI撮影 ◆検体検査管理加算1 ◆運動器リハビリテーション料V、呼吸器リハビリテーション料U ◆透析液水質確保加算1 |
|